TL;DR
微软中国海量招人啦,Web 前后端、算法、设计等等职位都缺人!通过官网筛选出你喜欢且自认为适合的工作,邮件我,我来给你靠谱的建议、内推你并持续帮你跟进后续进展直到你拿到 offer。
为什么找我内推?我是如何帮助候选人面对来自微软的机遇?在我的『内推心得分享』中给出了答案。
在微软工作是一种什么样的体验?
先看看我软小姐姐(转自微博 @好奇的S妞)录的视频吧, VLOG 『程序媛的一天』。
再来说说我自己的一些感受:
- 作为开发,微软的硬件环境还是相当不错的。入职时工位就准备好了 Dell 双屏幕和 Humanscale 的支架,一台大概 Dell Precision 5820 Tower Workstation 等级的主机,一台 Surfacebook2。此外无需审批即可申请几台 VM 开发用,系统从 Windows Server 到主流 Linux distributions 都有,尝试新技术、玩 side project 的宽容度比互联网公司高很多。此外员工都有 Visual Studio Subscriptions,那些软件序列号啥的就不提了,Azure 每个月有 150 美刀的额度,可以干很多事情了哈哈。
- 作为员工,公司的福利也不错。苏州这边每层楼都有一台 Jura 全自动咖啡机、一台雀巢胶囊咖啡机,热的茶饮料好几种换着喝,冰柜里汽水、豆奶、茶饮料、牛奶等等也是无限喝。
楼下的篮球、足球、网球场是公司修的,只对员工开放,不用抢场地真的是美滋滋。工会每个月提供健身费,以及一年三千多的培训费用。其他互联网公司有的福利巨硬基本都有,在这就不提了。
受扩招和疫情的影响,2021年苏州办公室比较拥挤,工位和配套硬件设备不够分,这些是不争的事实。不过二期和三期大楼正在如火如荼地加盖,公司和政府也在安排新的临时办公场所如 WeWork,此外还有大家熟知的 WFH(Work From Home)政策,可以有不超过 50% 的时间在家办公。
昨天(2022.04.19)在朋友圈看到上海的同事已经收到工会发的生鲜大礼包,真的太不容易了,据说有些同事作为志愿者参与其中也贡献了一份力量。希望上海快点好起来吧!!
找 Joou 内推又是一种什么样的体验?
我是一名 Web 前端开发工程师,没有招聘相关的 KPI 压力,不会忽悠你来面试。我更关心你是否喜欢职位、是否符合职位要求,因为只有你成功入职后我才有 reward。
关于海外的职位,可以帮你投,但过程会复杂一些。国内主要负责亚太区的招聘,如果你本身在海外,同时对某个海外职位感兴趣,我可以找 HR 问问看 Local HR 的信息,与那边的 HR 对接咨询具体的情况后再行动,有的职位能看到但可能已经有一些候选人在 pipeline 中甚至已经到 offer 阶段。
关于内推的过程以及心得,我专门写了一篇『博文』详细介绍。如果你有意加入微软,推荐你花几分钟时间阅读。即便你不找我内推,相信你也能从中了解微软基本的面试流程与要求。
联系方式
暂不提供校招内推,只接受社招投递。
开放职位
好了废话这么多,来看看最近有哪些机会。
这里会介绍目前我所知道的空缺,对于这些职位我可以快速找到相关负责的同事并推动面试流程进行。
如果你在这里没有看到心怡的职位,千万不要灰心,请通过微软招聘官网查看更多海量岗位。微软是一家全球市值名列前茅的公司,对各类人才的渴望超出你的想象。
下面会定期更新目前开放的职位,不过还是请在看到钟意的职位后尽早与我联系哈,有的职位可能上周开放这周就招到人了 ; )
2022.05.13
Name | Team | City | English |
---|---|---|---|
Senior Software Engineer | M365 Outlook Mobile | Suzhou | Strong |
Software Engineer 2 | Surface Devices | Suzhou | Strong |
Software Engineer | M365 Fleet AGC | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 Teams Data Platform | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | M365 Elastic Scalable Storage | Suzhou | Strong |
Software Engineer/SDE II | M365 DPG Connectivity | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | Win365 | Suzhou | Middle |
Senior Software Development Engineer | Homepages Experience | Suzhou | Middle |
Software Engineer 2 | Teams | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | Engineering System | Suzhou | Strong |
Software Engineer/ SEII, Data Scientist & ML Engineer | M365 IDEAs | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | M365 Data Insights | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | M365 Griffin on Azure | Suzhou | Strong |
Software Development Engineer 2 | SharePoint Data Platform | Suzhou | Middle |
Principal Architect | M365 Core Foundation | Suzhou | Strong |
Senior/Principal software engineering manager | M365 Big Data | Suzhou | Strong |
Software Engineer/SEII | M365 Microsoft Defender | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 AzSC Reliability | Suzhou | Strong |
Senior/Principal Software Engineering Manager | M365 Connectivity | Suzhou | Strong |
Sr./Principal Engineering Manager | M365 Deployment | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 AzSC Diagnosis | Suzhou | Middle |
Senior/ Principal Software Engineering Mgr | M365 Defender for Office | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Eng Manager | M365 Engineering System | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Mgr | M365 Flighting | Suzhou | Strong |
Sr./Principal SW Engineering Manager | M365 HA/Store | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Manager | M365 Search | Suzhou | Strong |
Software Development Engineer 2 | Bot Framework | Suzhou | Middle |
Software Engineer | Bing Platform | Suzhou | Low |
Software Engineer 2 | Homepages Experience | Suzhou | Middle |
Software Engineer 2 | M365 Signals Foundation | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 Converged Core | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 HA | Suzhou | Strong |
Software Engineer/ SEII | M365 Data Insights | Suzhou | Strong |
Software Engineer | Bing Experimentation | Suzhou | Middle |
Software Engineer II | M365 Network Isolation | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 Monitoring | Suzhou | Middle |
Software Engineer/SDE 2 | M365 Auth & Directory | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | MMD | Suzhou | Middle |
Principal/Sr. SW Engineering Manager | MMD | Suzhou | Strong |
Software Engineer 2 | Bing Rentals Modeling | Suzhou | Middle |
Software Engineer 2 | Bing Rentals Full stack | Suzhou | Middle |
Software Development Engineer 2 | Edge Engineering System (Quality) | Suzhou | Low |
Senior Software Development Engineer | Edge Consumer | Suzhou | Low |
Senior Software Development Engineer | Edge DevOps | Suzhou | Low |
Software Development Engineer 2 | SuperApp Frontend | Suzhou | Low |
Software Engineer II | M365 Migration | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | SuperApp | Suzhou | Low |
Software Engineer | Bing ASK team | Suzhou | Middle |
Software Engineer 2 | MSAI Dev | Suzhou | Middle |
Software Engineer 2 | M365 Performance Efficiency | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | Bing Monetization | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | Homepages Whole Page Optimization | Suzhou | Middle |
Principal Software Engineering Manager | WebView2 | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer-Apps | Partners & Store | Suzhou | Middle |
Senior/ Principal Software Engineering Mgr | M365 Performance Latency | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Mgr | M365 Monitoring | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | Ads AI infrastructure | Suzhou | Low |
Applied Scientist 2 | Multimedia Video Relevance | Suzhou | Middle |
Software Engineer | Homepages Experience | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | Bing Retail | Suzhou | Middle |
Senior/ Principal Software Engineer | M365 HA | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | M365 IC3 Network Isolation | Suzhou | Strong |
Software Engineer | M365 Performance | Suzhou | Middle |
Senior/ Principal Software Engineering Manager | M365 Network Isolation | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineer | M365 Performance Efficiency | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Manager | M365 OS&SKU | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Manager | M365 Performance Efficiency | Suzhou | Strong |
Senior Software Engineer | M365 Telemetry Data Standardization (SOTELS) | Suzhou | Strong |
Senior/ Principal Software Engineering Mgr | M365 Auth & Directory | Suzhou | Strong |
Software Engineer II | Edge PWA | Suzhou | Low |
Software Engineer 2 | Edge Webview2 for Windows | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | M365 Teams Data Platform | Suzhou | Strong |
Software Development Engineer 2 | Teams | Suzhou | Middle |
Senior Software Engineer | WPO | Suzhou | Middle |
Software Engineer | Azure Storage | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure Networking | Shanghai | Middle |
Software Engineer II / Senior SE | Azure Managed Grafana | Shanghai | Strong |
Software Engineer II | Azure Front Door (CDN) | Shanghai | Middle |
Senior Software Engineer | Dynamics 365 Experience Team | Shanghai | Middle |
Software Engineer 2 | Azure Stack | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Dynamics 365 Experience Team | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure Edge Computing | Shanghai | Middle |
Senior/ Principal Software Engineer Manager | M365 S+C Platform | Shanghai | Strong |
Software Engineer II | Azure Storage | Shanghai | Middle |
Software Engineer | Azure Container Registry Service | Shanghai | Strong |
Senior Software Engineer | Java On Azure ( Distributed System or Cloud Native ) | Shanghai | Middle |
Software (Frontend) Engineer II | Azure HPC + AI | Shanghai | Middle |
Software Engineer (All Levels) | Azure Developer Service | Shanghai | Strong |
Software Engineer II | Java on Azure | Shanghai | Middle |
Senior Software Engineer | M365 DevX | Shanghai | Middle |
Senior Software Engineering Manager | Azure Storage | Shanghai | Strong |
Software Engineer II | CPX Growth Engineering | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure Core Terraform | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | ADF China | Shanghai | Strong |
Senior Software Engineer Manager | Azure Container Registry | Shanghai | Strong |
Senior Software Engineer | Java Tooling | Shanghai | Middle |
SOFTWARE ENGINEER II | Azure Purview China Team | Shanghai | Middle |
Senior Software Engineer | HPC | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure HPC | Shanghai | Middle |
SOFTWARE ENGINEER | Azure Purview China Team | Shanghai | Middle |
SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Azure Purview China Team | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure App Service | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | IoT | Shanghai | Middle |
Software Engineer II | Azure Compute | Beijing | Middle |
Software Engineer 2 | M365 China Innovation | Beijing | Middle |
Software (Frontend/Backend) Engineer II | Azure HDInsight | Beijing | Middle |
Senior Software Engineer | Enterprise Mobile | Beijing | Middle |
Software Engineer (All Levels) | WebXT Data | Beijing | Middle |
Senior Applied Scientist | Content Ecosystem | Beijing | Middle |
Senior Software Engineer | Azure Global Infrastructure | Beijing | Middle |
Software Development Engineer 2 | Bing ASK Team | Beijing | Middle |
Senior Software Engineer | Bing CoreUX | Beijing | Middle |
Senior Software Development Engineer | Bing Search Ads | Beijing | Middle |
Senior Software Development Engineer | RichAds | Beijing | Low |
Software Engineer | Azure Global Infrastructure | Beijing | Middle |
Frontend Software Engineer 2 | Trusted Platform | Beijing | Middle |
Principal Software Engineer | Spark | Beijing | Middle |
Software Engineer 2 | M365 Big Data Optimization | Beijing | Strong |
Software Engineer | Azure Core | Beijing | Middle |
Senior Software Engineer | speech scientist | Beijing | Middle |
Software Engineer II | Spark | Beijing | Middle |
Software Engineer II | Big Data Frontend | Beijing | Middle |
2020.11.28
2020.3.27
不好意思我将暂停校招内推一段时间。从去年秋招到昨天为止陆续内推了超过百位学弟妹,有不少已经拿到了正式或实习的 offer,为你们感到开心!
此外社招目前只有苏州的机会可选,望理解。
(保留过往半年内的职位,有部分删减,仅供参考)
2019.11.28
2019.11.05
欢迎关注 O365 和移动端(Outlook & MMX)的机会!如果没有中意的岗位欢迎邮件我沟通了解更多详情。
Sub Team Focus | Role | City | Working year | English |
---|---|---|---|---|
Mobile app development, Android/iOS | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
Engineering system | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
EverGreen | Dev | Suzhou | 1~10 | low |
HA/Store, 1+ years experience. | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
Migration team: O365 data migration, 1+ years expereince, backend dev. | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
AD team: DIRECTORY, Distributed system services or NoSQL storage is nice to have background, 3+ years experience. | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
Information protection, anti-spam and security features for the enterprise-level service known as Exchange Online Protection (EOP), 2 years+ working experience. | Dev | Suzhou | 1~10 | Strong |
IP/Transport team, 3+ years experience. | Dev | Suzhou | 3~15 | Strong |
Sub Team Focus | Role | City | working year | English |
---|---|---|---|---|
Edge browser, iOS/Android. | Dev | Suzhou | 1+ | low |
Sub Team Focus | Role | City | working year | English |
---|---|---|---|---|
Shared Data, internal AI/Data platform, Cosmos, Spark, Tensorflow, prefer SDEII+ or strong L60. | Dev | Beijing/Suzhou | 1~15 | Low |
Sub Team Focus | Role | City | working year | English |
---|---|---|---|---|
Machine learning, NLP, NLG. | NLP scientist/Manager | Suzhou | 1~20 | Low |
Sub Team Focus | Role | City | Working year | English |
---|---|---|---|---|
4+ years of software design and programming experience with languages like C/C++/C#/Java/Python required. Willing to work on .Net experience with web technologies, such as JavaScript/TypeScript/HTML/React preferred. Prefer Senior. | Dev | Shanghai | 1~15 | Strong |
Sub Team Focus | Role | City | Working year | English |
---|---|---|---|---|
Core dev, or mobile background. | Dev | Suzhou | 1~8 | Strong |
Sub Team Focus | Role | City | working year | English |
---|---|---|---|---|
Turning ideas into reality, transfer technologies into products, and create new user scenarios, demos, or release prototypes directly to the market. | RSDE | Beijing/Shanghai | 3~15 | Low |
Sub Team Focus | Role | City | Working year | English |
---|---|---|---|---|
Azure Management Experience | dev | Shanghai | 1~8 | Middle |